NEUMÁTICOS TRACTOR GAMA ECONÓMICA
Amplio abanico de medidas, excelente relación calidad precio en medidas diagonales y radiales. Envíos a toda España. Consúltanos tu medida sin compromiso, opción de montaje a domicilio en áreas cercanas (Lugo, Coruña...)
Ruedas agrícolas, de cisterna, remolque, cosechadora, segadora etc.
6,00-16 TSB110 85 A8
7,50-16 8L TSB110 99 A8
7,50-18 8L TSB110 102 A8
10-16,5 8L SSB330 VALUE TL 130 A2
8,3/8-24 8L TDB120 105 A8
9,00-16 10L TSB110 111A8
7,50-20 8L TSB110 105 A8
10-16,5 8L SSB331 TL 130 A2
10-16,5
10L SSB331 TL 134 A2
10,00-16 10L TSB110 115 A8
12-16,5 10L SSB330 VALUE TL 145 A2
11,2/10-24 (11,2-24) 8L TDB120 116 A8
12-16,5 10L SSB331 TL 145 A2
11,2/10-28 (11,2-28) 8L TDB120 118 A8
12,4/11-24 (12,4-24) 8L TDB120 121 A8
12,5/80-18-R4 12L BHB310 TL 142 A8
12,4/11-28 (12,4-28) 8L TDB120 123 A8
13,6/12-24 (13,6-24) 8L TDB120 123 A8
14,9/13-24 (14,9-24) 8L TDB120 128 A8
13,6/12-28 (13,6-28) 8L TDB120 125 A8
16,9/14-24 (16,9-24) 8L TDB120 133 A6
13,6/12-36 (13,6-36) 8L TDB120 129 A8
16,9/14-28 (16,9-28) 8L TDB120 135 A8
13,00-24 L2/G2 16L MIB405 TL
16,9/14-30 (16,9-30) 8L TDB120 137 A8
16,9-24 R4 12L BHB310 TL 149 A8
17,5L-24 R4 10L BHB310 TL 144 A8
16,9/14-38 (16,9-38) 8L TDB120 141 A8
18,4/15-30 (18,4-30) 8L TDB120 139 A8
18,4-26 12L BHB311 TL 156 A8
18,4/15-34 (18,4-34) 8L TDB120 142 A8
18,4-26 R4 12L BHB310 TL 156 A8
18,4/15-38 (18,4-38) 8L TDB120 143 A8
19,5L-24 R4 12L BHB312 TL 151 A8
... Leer más