|
EL BUSCANUNCIOS
|
| |
|
Precio
Año
|
| 1995 | 131.400 | 2.000€ |
| 1995 | 131.400 | 2.000€ |
| 1989 | 100.000 | 2.500€ |
| 2007 | 140.000 | 10.500€ |
| 156.000 |
| 2001 | 204.500 | 3.600€ |
| 1994 | 1.900€ |
| 2010 | 23.000 | 11.800€ |
| 1994 | 140.000 | 1.000€ |
| 2004 | 140.000 | 3.500€ |
| 500€ |
| 1999 | 177.000 | 2.500€ |
| 2006 | 159.000 | 8.700€ |
| 2008 | 34.000 | 12.000€ |
| 1998 | 200.000 | 1.200€ |
| 1989 | 1.500€ |
| 2007 | 97.000 | 12.000€ |
| 2007 | 106.000 | 13.500€ |
| 2003 | 96.000 | 10.900€ |
| 1.500€ |
| 1994 | 180.000 | 800€ |
| 1995 | 176.000 | 999€ |
| 1989 | 227.500 | 800€ |
| 1992 | 146.500 | 1.000€ |
| 2010 | 45.000 | 12.500€ |
| 2010 | 45.000 | 12.500€ |
| 2005 | 100.000 | 9.800€ |
| 2004 | 136.000 | 6.350€ |
| 1987 | 265.000 | 2.600€ |
| 2007 | 128.000 | 11.995€ |
10 |