|
EL BUSCANUNCIOS
|
| |
|
Precio
Año
|
| 1998 | 152.500 | 11.750€ |
| 1992 | 14.000€ |
| 2002 | 171.000 | 3.600€ |
| 1998 | 207.000 | 2.500€ |
| 1998 | 250.000 | 2.900€ |
| 2005 | 150.000 | 7.000€ |
| 2005 | 106.000 | 6.900€ |
| 2008 | 96.000 | 7.500€ |
| 1990 | 1.300€ |
| 1998 | 148 | 1.800€ |
| 2000 | 190.000 | 4.900€ |
| 2001 | 145.000 | 6.000€ |
| 1997 | 300.000 | 850€ |
| 2004 | 180.000 | 4.800€ |
| 1996 | 215.000 | 1.800€ |
| 2005 | 106.000 | 7.100€ |
| 2005 | 150.000 | 7.200€ |
| 2004 | 180.000 | 5.500€ |
| 1994 | 190.000 | 3.000€ |
| 2005 | 150.000 | 6.900€ |
| 2005 | 106.000 | 6.900€ |
| 1996 | 215.000 | 1.800€ |
| 1997 | 195.000 | 2.500€ |
| 1996 | 215.000 | 1.800€ |
| 2002 | 147.500 | 3.800€ |
| 2000 | 170.000 | 3.600€ |
| 2002 | 200.000 | 1.950€ |
| 2002 | 200.000 | 1.950€ |
3 |