|
| | 10000 M2 URBANIZABLE AMPLIACION CARAVACA | | www. aridomar. com. Solar urbanizable, plan parcial aprobado, situado en la ampliacion del casco urbano de Caravaca de la Cruz, zona de gran expansion, precio: 200 € M2 de suelo. Edificabilidad 0.50, todos los servicios previstos, junta de compensacion aprobada.
|  |
| | 1.500 M2, URBANO DIRECTO, CARAVACA. | | www. aridomar. com. Solar urbano directo, situado en el casco urbano de Caravaca de la Cruz, Edificable 100x100, da a 3 calles, para construccion de duplex adosados con proyecto y licencia incluidos, algunas viviendas ya reservadas, se vende por cese de actividad.
|  |
| | 650 HAS URBANIZABLE, CARAVACA DE LA CRUZ | | www. aridomar. com. 6.500.000 M2, Finca urbanizable no sectorizada con 2000 M2 de techo por Ha, acceso por carretera asfaltada, muy cerca de pueblo con todos los servicios, se acepta una parte en permuta, Facilidades De Pago.
|  |
| | 4.200 HAS, URBANIZABLE, EN CARAVACA. | | www. aridomar. com. 42.000.000 M2, Finca urbanizable, agua y luz para su desarrollo, su adquisicion puede ser en efectivo a largo plazo, Facilidades De Pago. Precio: 2.50 € M2 de suelo, imprescindible para su visita y entrega de documentacion carta de representacion.
|  |
| | 220 HAS, URBANIZABLE CARAVACA DE LA CRUZ | | www. aridomar. com. 2.200.000 M2, Suelo residencial para construccion de campo de golf y 1.900 viviendas, precio: 6.000.000 € y el 17 % en obra.
|  |
| | 2.300 M2, URBANO, CARAVACA DE LA CRUZ. | | www. aridomar. com. Solar urbano, para construccion de bajos comerciales y pisos, todos los servicios.
|  |
| | 400 HAS, URBANIZABLE, EN CARAVACA. | | www. aridomar. com. 4.000.000 M2, Finca urbanizable sectorizada, 4.850 viviendas, campo de golf profesional de 18 hoyos, campo de golf de 6 hoyos, centros comerciales, hoteles, agua en propiedad y con todos los servicios restantes concertados.
|  |
| | 220 HAS, URBANIZABLE CARAVACA DE LA CRUZ | | www. aridomar. com. 2.200.000 M2, Suelo residencial para construccion de campo de golf y 1.900 viviendas, precio: 6.000.000 € y el 17 % en obra.
|  |
| | 1.020 HAS, URBANIZABLE, EN CARAVACA. | | www. aridomar. com. 10.200.000 M2, edificabilidad 0.18, agua en propiedad, todos los servicios concertados, para edificar en muy poco tiempo, se acepta permuta como parte de pago.
|  |
| | 400 HAS 4.850 VIV CAMPO DE GOLF CARAVACA | | www. aridomar. com. 4.000.000 M2, Finca urbanizable sectorizada, 4.850 viviendas, campo de golf profesional de 18 hoyos, campo de golf de 6 hoyos, centros comerciales, hoteles, agua en propiedad y con todos los servicios restantes concertados.
|  |
| | 220 HAS, URBANIZABLE, CARAVACA. | | www. aridomar. com. 2.200.000 M2, Suelo residencial para construccion de campo de golf y 1.900 viviendas, precio: 6.000.000 € y el 17 % en obra.
|  |
| | 1.020 HAS, URBANIZABLE, CARAVACA. | | www. aridomar. com. 10.200.000 M2, Edificabilidad 0.18, agua en propiedad, todos los servicios concertados, para edificar en muy poco tiempo, se acepta permuta como parte de pago.
|  |
| | 4.200 HAS, FINCA URBANIZABLE, CARAVACA. | | www. aridomar. com. Finca urbanizable de unos 42.000.000 M2, agua y luz para su desarrollo, su adquisicion puede ser en efectivo a largo plazo, Facilidades De Pago. Precio: 2.50 € M2 de suelo, imprescindible para su visita y entrega de documentacion carta de representacion.
|  |
| | 193 HAS, URBANIZABLE 1.950 VIV. CARAVACA | | www. aridomar. com. 1.930.000 M2, Finca urbanizable sectorizada, 1.950 viviendas, campo de golf de 18 hoyos, agua en propiedad y con todos los servicios restantes concertados.
|  |
| | 3.600 HAS, URBANIZABLE, CARAVACA. | | www. aridomar. com. 36.000.000 M2, Finca de 3.600 Has, todo bajo linde, urbanizable no sectorizado en un 70 %, 2.000 M2 de techo por Ha, agua propia para su abastecimiento, buen acceso.
|  |
| | 2.300 M2, SOLAR URBANO, CARAVACA. | | www. aridomar. com. Solar urbano, para construccion de bajos comerciales y pisos, todos los servicios.
|  |
| | 31.500 M2 DE TECHO, URBANO, CARAVACA. | | www. aridomar. com. Suelo urbano, 31.500 M2 de techo, para vivienda aislada, pareada y adosada, con todos los servicios correspondientes, plan parcial aprobado, buen precio, facilidades de pago e incluso una parte en permuta.
|  |
| | 10.000 M2, URBANIZABLE, CARAVACA. | | www. aridomar. com. Edificabilidad 0.60, el 30 % ya esta edificado, se puede cambiar el uso a terciario, para construccion de hotel, geriatrico o supermercado por su proximidad al pueblo.
|  |
| | 193 HAS, 1.950 V. CAMPO GOLF, CARAVACA. | | www. aridomar. com. 1.930.000 M2, Finca urbanizable sectorizada, 1.950 viviendas, campo de golf de 18 hoyos, agua en propiedad y con todos los servicios restantes concertados.
|  |
| | 10.000 M2, AMPLIACION CARAVACA. | | www. aridomar. com. Solar urbanizable, plan parcial aprobado, situado en la ampliacion del casco urbano de Caravaca de la Cruz, zona de gran expansion, precio: 200 € M2 de suelo. Edificabilidad 0.50, todos los servicios previstos, junta de compensacion aprobada.
|  |
| | 1.500 M2, URBANO DIRECTO, CARAVACA. | | www. aridomar. com. Solar urbano directo, situado en el casco urbano de Caravaca de la Cruz, Edificable 100x100, da a 3 calles, para construccion de duplex adosados con proyecto y licencia incluidos, algunas viviendas ya reservadas, se vende por cese de actividad.
|  |
| | VENTA PARCELA EN CARAVACA 86000 METROS | | Caneja. Se vende parcela en Caravaca de la Cruz (caneja) . 86000 metros. Licencia y plan parcial aprobado de 91 viviendas. Proyecto de inecesidariedad y reparcelación aprobados. Con luz. Vivienda piloto terminada y cinco en construccion.
Telf: 968130270 - 619994077
| 8,60 |  |
|
|