|
EL BUSCANUNCIOS
|
| |
|
Palabras
Precio
Año
|
| 1998 | 250.000 | 2.000€ |
| 2001 | 300.000 | 3.800€ |
| 1998 | 250.000 |
| 1999 | 200.000 | 4.250€ |
| 2009 | 155.000 | 12.000€ |
| 2009 | 155.000 | 12.000€ |
| 1999 | 228.000 | 2.400€ |
| 1999 | 285.000 | 14.800€ |
| 2004 | 65€ |
| 1998 | 120.000 | 1.800€ |
| 2006 | 251.000 | 13.000€ |
| 1999 | 68.000 | 7.800€ |
| 2006 | 82.000 | 6.950€ |
| 2.000€ |
| 2003 | 163.000 | 2.200€ |
| 2000 | 169.000 | 1.500€ |
| 1991 | 195.000 | 750€ |
| 2000 | 125.000 | 2.500€ |
| 1994 | 37.000 | 1.000€ |
| 1992 | 128.000 | 3.800€ |
| 1992 | 128.000 | 3.800€ |
| 1985 | 200.000 | 3.600€ |
| 400.000 | 1.000€ |
| 2004 | 180 | 4.500€ |
| 2004 | 180 | 4.500€ |
| 600€ |
| 2001 | 196 | 2.300€ |
10 |