|
EL BUSCANUNCIOS
|
| |
|
Palabras
Precio
Año
|
| 1991 | 15.193 | 4.000€ |
| 1994 | 98.580 | 3.000€ |
| 10.000 | 6.500€ |
| 1999 | 236.000 | 3.600€ |
| 2002 | 300.000 |
| 2005 | 99.000 | 7.500€ |
| 1993 | 235.000 | 3.000€ |
| 1994 | 14.000€ |
| 1997 | 13.000€ |
| 1992 | 496.915 | 2.700€ |
| 2004 | 180.000 | 16.000€ |
| 1999 | 9.000€ |
| 1995 | 200.000 | 3.800€ |
| 1995 | 180.000 | 3.000€ |
| 1998 | 163.000 | 6.000€ |
| 2003 | 113.000 | 7.750€ |
| 365.000 | 900€ |
| 1989 | 278.000 | 15.000€ |
| 1997 | 185.000 | 6.000€ |
| 5.000€ |
| 1998 | 109.000 | 12.000€ |
| 1991 | 180.000 | 2.500€ |
| 1999 | 165.000 | 5.000€ |
| 1997 | 150.000 | 4.500€ |
| 1998 | 3.600€ |
| 40.000 | 6.000€ |
| 2015 | 180.000 | 1.000€ |
| 2001 | 300 |
5 |